|
||||
![]() |
Description The IPT series is a comprehensive line of SMPS transformers specifically developed to be used with off-line PWM controllers from leading IC manufacturers. Please contact ICE Componenents to discuss a custom version to meet your specific requirements. |
|||
|
|
||||
|
Part Number |
App Note | IC P/N | Input | Output Rating | Power |
Order FREE SAMPLES |
| IPT-1001 | AN 4101 | KA5M0265R | 85-265 VAC | 4.2V | 3.36 W |
|
| IPT-1002 | AN 4102 | KA5Q0765RT | 85-265 VAC | 13V, 125V | 100 W |
|
| IPT-1003 | AN 4103 | KA5S0765 | 85-265 VAC | 6.3V, 11V, 15V, 75V, 170V | 80 W |
|
| IPT-1004 | AN 4103 | KA5S0965 | 85-265 VAC | 6.3V, 11V, 15V, 75V, 170V | 120 W |
|
| IPT-1005 | AN 4103 | KA5S1265 | 85-265 VAC | 6.5V, 15V, 25V, 85V, 190V | 150 W |
|
| IPT-1006 | AN 4106 | KA5M0365R | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, 9V, 33V | 19 W |
|
| IPT-1007 | AN 4108 | FS6S0965RT | 85-265 VAC | 5V, 6.5V, +/-15V, 80V, 180V | 90 W |
|
| IPT-1008 | AN 4108 | FS6S0965RCB | 85-265 VAC | 6.3V, 11V, 15V, 75V, 170V | 95 W |
|
| IPT-1009 | AN 4108 | FS6S0965RCB | 85-265 VAC | 6.5V, 15V, 25V, 85V, 190V | 120 W |
|
| IPT-1010 | AN 4111 | FSDH0165 | 85-265 VAC | 4.2V | 3.36 W |
|
| IPT-1011 | AN 4116 | FS6M07652R | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, 12V | 28.2 W |
|
| IPT-1012 | Datasheet | FSD210 | 85-265 VAC | 5.2V | 3.4 W |
|
| IPT-1013 | Datasheet | FSDL0165RN | 85-265 VAC | 3.4V, 5V, 17V, 23V | 20 W |
|
| IPT-1016 | Datasheet | FSDM0565R | 85-265 VAC | 5V, 12V | 40 W |
|
| IPT-1017 | Datasheet | FSDM07652R | 85-265 VAC | 5V, 12V | 40 W |
|
| IPT-1018 | Datasheet | FS7M0680 | 85-265 VAC | 5V, 12V | 70 W |
|
| IPT-1019 | Datasheet | FS7M0880 | 85-265 VAC | 12V | 100 W |
|
| IPT-1020 | Datasheet | FS8S0765RCB | 85-265 VAC | 6.5V, +/-14.5V, 50V, 80V | 80 W |
|
| IPT-2002 | DN-SMPSMultistage | ICE2A365 | 90-264 VAC | 5V, +/-12V, 30V | 40 W |
|
| IPT-2003 | DN-SMPSSinglestage | ICE2B265 | 85-265 VAC | 18V | 30 W |
|
| IPT-2008 | DN-Charger_Adapter10W | ICE2A165 | 85-270 VAC | 5V | 14 W |
|
| IPT-2009 | AN-EvalSF2_ICE2A0565Z-2 | ICE2A0565 | 85-270 VAC | 5V | 10 W |
|
| IPT-2011 | AN-EvalSF2_ICE2A365-12 | ICE2A365 | 85-270 VAC | 16V | 50 W |
|
| IPT-4024 | AND8128/D | NCP1215 | 90-275 VAC | 6.5V | 5 W |
|
| IPT-4029 | AND8034/D | MC44608P40 | 200-260 VAC | 35V | 20 W |
|
| IPT-4030 | AN4001/D | MC44603 | 80-140/180-280 VAC | 8V, 15V, 28V, 120V | 110 W |
|
| IPT-5001 | Design Idea DI-58 | LNK500 | 85-265 VAC | 5.5V | 1.5 W |
|
| IPT-5002 | Design Idea DI-59 | LNK500 | 85-265 VAC | 5.5V | 2.5 W |
|
| IPT-5003 | Design Idea DI-18 | LNK501 | 85-265 VAC | 5.5V | 2.75 W |
|
| IPT-5004 | Design Idea DI-19 | LNK501 | 85-265 VAC | 5.5V | 1.5 W |
|
| IPT-5005 | Design Idea DI-60 | LNK501 | 85-265 VAC | 5.5V | 2.5 W |
|
| IPT-5006 | Design Idea DI-27 | TNY254 | 85-265 VAC | 12V | 3 W |
|
| IPT-5008 | Design Idea DI-28 | TNY264P | 85-265 VAC | 5V | 3 W |
|
| IPT-5009 | Design Idea DI-61 | TNY264P | 85-265 VAC | 5V | 3 W |
|
| IPT-5010 | Design Idea DI-62 | TNY264P | 85-265 VAC | 5V | 3 W |
|
| IPT-5013 | Design Idea DI-33 | TNY268P | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, +/-12V | 11 W |
|
| IPT-5014 | Design Idea DI-3 | TOP221P | 85-265 VAC | 5.1V | 100m W |
|
| IPT-5015 | Design Idea DI-10 | TOP232Y | 200-375 Vdc | 3.3V, 5V | 17 W |
|
| IPT-5017 | Design Idea DI-17 | TOP242Y | 200-375 Vdc | 3.3V, 5V | 17 W |
|
| IPT-5018 | Design Idea DI-23 | TOP243P | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, 30V | 10 W |
|
| IPT-5019 | Design Idea DI-12 | TOP244P | 85-265 VAC | 13.55V | 16 W |
|
| IPT-5020 | Design Idea DI-39 | TOP244P | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, +/-12V | 13 W |
|
| IPT-5021 | Design Idea DI-43 | TOP244Y | 85-265 VAC | 12V | 30 W |
|
| IPT-5022 | Design Idea DI-55 | TOP245P | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, 12V, -24V | 20 W |
|
| IPT-5023 | Design Idea DI-67 | TOP246F | 108-132 VAC | 16-24V | 17.6 W |
|
| IPT-5025 | Design Idea DI-21 | TOP247Y | 90-265 VAC | 12V | 45 W |
|
| IPT-5026 | Design Idea DI-41 | TOP247Y | 90-132 VAC | 3.3V, 5V, 12V, 18V, 33V | 43 W |
|
| IPT-5027 | Design Idea DI-22 | TOP249Y | 85-265 VAC | 19V | 70 W |
|
| IPT-5030 | Design Idea DI-66 | TOP264Y/F | 90-265 VAC | 5V, 12V | 45 W |
|
| IPT-5031 | Design Idea DI-77 | TNY263P | 85-265 VAC | 9V | 3 W |
|
| IPT-5032 | Evaluation Report EPR-85 | LNK564P | 85-265 VAC | 6V | 2 W |
|
| IPT-5033 | Design Idea DI-89 | LNK362P | 85-265 VAC | 6.2V | 2 W |
|
| IPT-5034 | Evaluation Report EPR-91 | TNY279 | 85-265 VAC | 12V | 12 W |
|
| IPT-5036 | Evaluation Report EPR-34 | TOP245Y | 85-265 VAC | 12V | 30 W |
|
| IPT-5037 | Design Idea DI-142,RDR-142 | TOP258PN | 90-265 VAC | 5V, 12V | 35 W |
|
| IPT-5038 | Design Idea DI-143 | TOP258MN | 90-264 VAC | 32V | 20W/80 peak |
|
| IPT-5039 | Design Idea DI-146 | TOP258PN | 90-264 VAC | 5V, 15V | 35 W |
|
| IPT-6005 | Datasheet | L6590 | 200-375 Vdc | 5V | 15 W |
|
| IPT-6017 | AN 1347 | VIPer12A | 85-264 VAC | 5V | 5 W |
|
| IPT-6023 | AN 1734 | VIPer12A | 85-264 VAC | 24V | 6 W |
|
| IPT-6025 | AN 1074 | VIPer20 | 120-375 Vdc | 5V | 6 W |
|
| IPT-6026 | AN 1246 | VIPer20A | 110-375 Vdc | 12V | 6 W |
|
| IPT-6027 | AN 1585 | VIPer22A | 100-380 Vdc | 5V, 12V | 15 W |
|
| IPT-6030 | AN 1735 | VIPer22A | 90-264 VAC | 5V | 10 W |
|
| IPT-6041 | AN 1865 | VIPer53 | 185-265 VAC | 6.5V, 13V, 105/115V | 60 W |
|
| IPT-6043 | AN 1897 | VIPer22A | 85-265 VAC | 3.3V, 5V, +/-12V, -26V, 5Vst | 11 W |
|
| Test Conditions: |
| NULL |








